Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
MOREL (particulier) | 2005 | Mesures de débits de sources sur BELMONT pour l'alimentation d'un projet immobilier (67) (S. BOUCHARD + S. CITTON) |
Communauté de Communes de la Vallée de Munster (sous traitance pour BEREST) | 2009 | Etude du milieu naturel à WASSERBOURG 5 mesures de débit de cours d'eau en période d'étiage + Prélèvements physicochimiques |
COMPETENCES D'ETUDES REFERENCES
Environnement - Hydrologie
Etudes de milieux récepteurs/d'hydraulique naturelle
Mesures de débits de ruisseaux, prélèvements physicochimiques
Les références Environnement - Hydrologie...
Environnement - Métrologie
Spécialité de M. CITTON
Mesures de débits / pollution, prélèvements physicochimiques
Le pôle métrologie a été mis en place en Octobre 2006, avec l'arrivée de M. CITTON, spécialiste des interventions et mesures de débit-pollution. Ce dernier dispose de nombreuses références comme l'atteste le détail des interventions énumérées ci-dessus, réalisées ces 3 dernières années.
Les références Environnement - Métrologie...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
Laboratoires FUJIFILM (57) | 2005 | Vérification de la conformité des rejets par mesure de pollution en continu (1 point) |
SNCF (67) | 2005 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux pluviales par mesure ponctuelle (3 points) |
SCI STRASBOURG - BAYONNE (67) | 2005 / 2006 | Vérification de la conformité des rejets par mesure de pollution en continu (1 point) |
Communauté des Communes du Pays de Thann (68) | 2006 | Vérification du débit conservé en sortie d'un régulateur de débit |
CORE PRODUCT (67) | 2004 / 2005 / 2006 | Vérification de la conformité des rejets par mesure de pollution en continu (1 point) |
SOLEA MULHOUSE (68) | 2007 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure de pollution en continu et eaux pluviales par mesures ponctuelles (10 points eaux usées + 18 points eaux pluviales) |
CORE PRODUCTS | 2007 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
KUHNE ET NAGEL | 2007 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure de 2 points de pollution en continu |
CARPENTER | 2007 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
Etudes en assainissement industriel
Spécialité de M. CITTON
Mesures de débits / pollution, prélèvements physicochimiques
Les références assainissement industriel...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
L & L PRODUCTS | 2007 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure de 2 points de pollution en continu |
FUJI FILMS | 2007 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure de pollution en continu |
SOLEA MULHOUSE (68) | 2008 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure de pollution en continu et eaux pluviales par mesures ponctuelles (5 points eaux usées + 9 points eaux pluviales) |
AUCHAN | 2008 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure de 8 points de pollution en continu |
GPV | 2008 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
CORE PRODUCTS | 2008 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
KUHNE ET NAGEL | 2008 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
CARPENTER | 2008 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
L & L PRODUCTS | 2008 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
KIRN | 2008 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
BIOBLOCK | 2008 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
FUJI FILMS | 2008 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE | 2009 | Enquêtes /Contrôles auprès de 12 industriels Vérification des rejets prévoyant de réaliser : 20 points de mesures de débit , de pH et de T° en continu pendant 24 heures, avec prélèvement moyen journalier |
SOCOTEC | 2009 / 2010 / 2011 | Contrôles auprès de 8 industriels (SOLEA…) Vérification des rejets industriels Contrat sur 3 ans + Nombreuses interventions ponctuelles pour des industriels (mesures de débit/relevés de paramètres physico-chimiques en instantané ou en continu. |
THANNENKIRCH | 2010 | Points de mesures débit-pollution et recherche d'eaux claires parasites sur un tronçon de rue |
Commune de OBERSDORF (68) | 2010 | Etude de diagnostic de réseau - Mesures de débits/pollution - Recherche d'ECP |
Commune de SEPPOIS LE HAUT(68) | 2010 | Etude de diagnostic de réseau - Mesures de débits/pollution - Recherche d'ECP |
Syndicat Mixte d'Aménagement du Grand Ballon et du Markstein (68) | 2010 | Etude de diagnostic de réseau d'assainissement - Recherche d'ECP |
Commune de GUEBERSCHWIHR (68) | 2011 | Mesures de débits/pollution - Recherche d'ECP |
CAC (68) - Commune de HORBOURG-WIHR | 2011 / 2012 | Mesures de débits/pollution - Recherche d'ECP |
Communauté de communes du Pays de MARMOUTIER | 2012 | Mesures de débits/pollution - Recherche d'ECP |
Communauté de communes de la LARGUE | 2012 | Mesures de débits/pollution - Recherche d'ECP |
GPV | 2011 / 2012 | Vérification de la conformité des rejets d'eaux industrielles par mesure d'1 point de pollution en continu |
Environnement - Pédologie
Spécialité de M. BOUCHARD
Reconnaissances pédologiques
Prospections pédologiques dans le cadre des études de zonage
Tests de perméabilité, Réalisation des fosses pédologiques, Cartes des sols
Les références Environnement - Pédologie...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
Communauté de Communes du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG 7 communes - Bas-Rhin | 2005 | Etude de zonage d'assainissement > 80 sondages |
Communauté des Communes de l'Agglomération Sarrebourgeoise 1 commune - Moselle | 2005 | Etude de zonage et de diagnostique d'assainissement de HOMMARTIN (57) Phase de l'inventaire de l'existant |
Communauté de Communes des 3 Frontières - 68 | 2006 | Etude de zonage - Réalisation de la phase de prospection pédologique (75 sondages) Etude en soustraitance |
Communauté de Communes du centre Mosellan - 57 | 2007 | Etude de zonage Réalisation de la phase de prospection pédologique (11 sondages, 7 tests de perméabilité) et de la carte des sols Etude en soustraitance |
Communauté de Communes du centre Mosellan - 57 | 2007 | Etude de zonage Réalisation de la phase de prospection pédologique (8 sondages, 8 tests de perméabilité) et de la carte des sols Etude en soustraitance |
Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard - 25 | 2008 | Etude pédologique dans le cadre d'un zonage d'assainissement (115 sondages à la tarière) |
Mairie de SARRALBE - 57 | 2009 | Etude pédologique dans le cadre d'un zonage d'assainissement (8 sondages à la tarière) |
Mairie de Saint Jean de Bassel, Kappelkinger et Val de Gueblange | 2009 | Tests de perméabilité dans le cadre d'un projet de lagunage pour 3 communes |
Mairie de VIRMING (57) | 2011 | Tests de perméabilité dans le cadre d'un projet de lagunage |
Mairie de OBERSTINZEL (57) | 2011 | Tests de perméabilité dans le cadre d'un projet de lagunage |
Mairie de DOLVING (57) | 2011 | Tests de perméabilité dans le cadre d'un projet de lagunage |
Mairie de JUVELIZE (57) | 2012 | Tests de perméabilité dans le cadre d'un projet de lagunage |
Assainissement Collectif - Zonage d'assainissement
Etudes de zonage d'assainissement
Les références Assainissement Collectif - Zonage d'assainissement...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
Communauté de Communes de VILLE (67) - 18 communes | 2005 | Etude de zonage d'assainissement (67) - S. BOUCHARD |
Communauté de Communes du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG (67) - 7 communes | 2005 | Etude de zonage d'assainissement - S. BOUCHARD |
S.I.A. de la Haute Eichel (67) - 3 communes | 2005 | Etude de zonage d'assainissement (67) Inventaire de l'existant - S. BOUCHARD |
Communauté des Communes de Sarrebourg (57) - 1 commune | 2005 | Etude de zonage de HOMMARTING (57) Inventaire de l'existant - S. BOUCHARD |
Communauté des Communes de l'Agglomération Sarrebourgeoise 1 commune - Moselle | 2005 | Etude diagnostic d'assainissement de HOMMARTING (57) - S. CITTON |
SIA du Bassin Versant de la Rose 14 communes - Moselle et Bas-Rhin | 2005 / 2006 | Etude diagnostique d'assainissement et zonage d'assainissement S. CITTON |
Communauté des Communes du Pays de ROUFFACH (68) 4 communes | 2006 | Etude de zonage d'assainissement + contrôles de conformité (62 unités) |
Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile (67) 6 communes | 2006 | Etude de zonage d'assainissement |
Commune de MERXHEIM (68) - 1 commune | 2006 | Etude de zonage d'assainissement + contrôles de conformité (22 unités) |
Communauté des Communes du Pays de Marmoutier (67) 7 communes | 2006 | Etude de zonage d'assainissement |
SDEA du Bas-Rhin (67) 4 communes | 2006 | Etude de zonage d'assainissement du Syndicat d'assainissement de la Petite Bruche (67) |
SDEA du Bas-Rhin (67) 9 communes | 2007 | Etude de zonage d'assainissement de la CC de Marckolsheim et environs (67) Phase 3 terminée |
CC de l'Alsace Bossue (67) 7 communes | 2007 | Etude diagnostic d'assainissement et de zonage d'assainissement |
CC de La Largue (68) 9 communes | 2007 | Etude de zonage d'assainissement |
Commune de FESSENHEIM (68) | 2008 | Etude de zonage d'assainissement Phase 1 terminée |
Communauté des Communes du Pays du Ried Brun (68) 7 communes | 2008 | Etude de zonage d'assainissement |
Communauté des Communes de PECHELBRONN 5 communes | 2008 | Etude de zonage d'assainissement |
Communauté des Communes du Rhin (67) 7 communes | 2008 | Etude de zonage d'assainissement |
Commune de WOLFSKIRCHEN (67) 1 commune | 2008 | Etude de zonage d'assainissement |
Commune de CHAUMERCENNE (70) commune | 2008 | Etude de zonage d'assainissement |
Commune de GUMBRECHTSHOFFEN (67) 1 commune | 2009 | Etude de zonage d'assainissement |
Commune de GUNDERSHOFFEN (67) 1 commune | 2009 | Etude de zonage d'assainissement |
Ville de Sarre-Union (67) 1 commune | 2010 | Etude de zonage d'assainissement |
Commune de DIEDENDORF (67) 1 commune | 2010 | Etude de zonage d'assainissement |
Commune de OBERBRONN (67) 1 commune | 2010 | Etude de zonage d'assainissement Phase 1 terminée En attente |
SIACR (67) - Région de DRUSENHEIM - 4 communes | 2010 | Etude de zonage d'assainissement |
VALMONT (57) | 2010 | Etude de zonage d'assainissement |
FOLSCHVILLER (57) | 2010 | Etude de zonage d'assainissement Phase 3 terminée |
Commune de WINDSTEIN (67) 1 commune | 2011 | Etude de zonage d'assainissement Phase 1 terminée |
Commune de DAMBACH (67) 1 commune | 2011 | Etude de zonage d'assainissement Phase 2 terminée |
Commune de NIEDERBRONN LES BAINS (67) 1 commune | 2011 | Etude de zonage d'assainissement Phase 3 terminée |
Périmètre de INGWILLER (67) 7 communes | 2011 | Etude de zonage d'assainissement Phase 2 terminée |
Périmètre de HERRLISHEIM (67) 1 commune | 2011 | Etude de zonage d'assainissement Phase 2 terminée |
Mairie de SAINT BLAISE LA ROCHE (67) 1 commune | 2011 | Etude de zonage d'assainissement Phase 1 terminée |
Périmètre de RIMSDORF (67) et commune de BURBACH 2 communes | 2012 | Etude de zonage d'assainissement Phase 2 terminée |
SIA HOLVING (57) 2 communes | 2012 | Etude de zonage d'assainissement Phase 1 terminée |
Assainissement Collectif - Diagnostics et Modélisations
Etudes diagnostic d'assainissement/ Vérification d'objectif/ Contrôle de branchements/Modélisation hydraulique
Contrôle de branchements des eaux usées domestiques, Recherche du tracé du réseau,
Recherche d'eaux claires parasites (ECP), Enquêtes et inventaires
Etudes diagnostics d'assainissement, schémas directeurs de réseaux
Modélisation hydraulique (logiciel CANOE)
Les références Assainissement Collectif - Diagnostics et Modélisations...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
Communauté de Communes du Pays de THANN - Haut-Rhin | 2005 | Enquêtes de branchements (4000 unités) - 500 contrôles de conformité réalisés |
Communauté des Communes de l'Agglomération Sarrebourgeoise 1 commune - Moselle | 2006 | Etude diagnostic d'assainissement des HAUTS CLOCHERS (57) + contrôles de conformité des branchements collectif (70 contrôles) S. CITTON |
Communauté des Communes de l'Agglomération Sarrebourgeoise 1 commune - Moselle | 2006 | Etude diagnostic d'assainissement des HAUTS CLOCHERS (57) |
Communauté des Communes du Centre Mosellan - Moselle Sous-traitance pour BCI (54) | 2006 | Etude de contrôles de branchements des installations d'assainissement collectif (57) |
Communauté de Communes des Trois Frontières (68) | 2007 | Etude de contrôles de branchements des installations d'assainissement collectif 150 contrôles |
Communauté de Communes d'Alsace Bossue (67) | 2007 | Etude de diagnostic et de modélisation hydraulique des réseaux de 7 communes Réalisation du schéma directeur d'assainissement |
SIA de LAUW GUEWENHEIM SENTHEIM (68) | 2009 / 2010 / 2011 / 2012 | Etude de contrôles de branchements des installations d'assainissement collectif (1500 contrôles sur 3 ans) 920 contrôles réalisés à ce jour+ 200 Contre-visites réalisées |
SIVOM DE DIEFMATTEN FALKWILLER GIDWILLER HECKEN (68) | 2009 | Etude de contrôles de branchements des installations d'assainissement collectif 274 contrôles réalisés |
Commune de GUEBERSCHWIHR (68) | 2010 | Etude de diagnostic de réseau d'assainissement - Recherche d' ECP Réalisation du schéma directeur d'assainissement Etude en cours - 350 contrôles réalisés + 26 viticulteurs contrôlés |
THANNENKIRCH | 2010 | Points de mesures débit-pollution et recherche d'eaux claires parasites |
Commune de OBERDORF (68) | 2010 | Etude de diagnostic de réseau - Mesures de débits/pollution - Recherche d' ECP + 260 contrôles de branchements |
Commune de SEPPOIS LE HAUT (68) | 2010 | Etude de diagnostic de réseau - Mesures de débits/pollution - Recherche d' ECP + 220 contrôles de branchements |
Syndicat Mixte d'Aménagement du Grand Ballon et du Markstein (68) | 2010 | Etude de diagnostic de réseau d'assainissement - Recherche d' ECP Point de mesure débit pollution Etude en cours - 10 contrôles de restaurateurs réalisés + contrôles et mise à jour des réseaux |
COM COM de la LARGUE (68) | 2011 | Contrôles de branchements des installations d'assainissement préalable à la vente + de 10 contrôles réalisés - Loi grenelle 2 |
SICTEU DE HOCHFELDEN (67) | 2011 | Contrôles de branchements des installations d'assainissement 1 contrôle réalisé |
Communauté d'Agglomération de COLMAR (68) | 2011 | Etude de diagnostic réseau - Mesures de débits/pollution - Recherche d' ECP Mesures temps sec réalisés |
Commune de NIEDERBRONN LES BAINS (67) | 2011 | Etude de contrôles de branchement 60 contrôles en attente |
Périmètre de HERRLISHEIM (67) 1 commune | 2011 | Etude de contrôles de branchement - 130 contrôles |
Ville de GUEBWILLER (68) | 2012 | Etude de contrôles de branchement 174 contrôles réalisés |
Communauté des communes du Pays de Marmoutier (68) | 2012 | Campagnes de mesures recherche ECP 8 points de mesures débit-pollution |
Commune de SEPPOIS LE BAS et PFETTERHOUSE (68) | 2012 | Etude de contrôles de branchement - 120 contrôles |
Commune de UFFHEIM (68) | 2012 | Etude de contrôles de branchement - 180 contrôles |
Commune de ENSISHEIM(68) | 2013 | Etude de contrôles de branchement - 17 contrôles |
Assainissement Collectif - Etude topographique
Etudes topographiques
Levés topographiques sommaires, Auscultation géométrique des réseaux d'assainissement visitables et fiches techniques de regards d'assainissement, etc...
Les références Assainissement Collectif - Etude topographique...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
Communauté des Communes de l'Agglomération Sarrebourgeoise (57) 1 commune - Moselle | 2005 | Etude de zonage de HOMMARTIN (57) Etude topographique de raccordement de l'annexe du Kirlesberg |
Communauté des Communes de l'Agglomération Sarrebourgeoise 1 commune - Moselle | 2007 | Etude topographique visant à définir les contraintes pour le site de traitement de HAUT CLOCHER (57) |
Assainissement Non Collectif - Contrôle ANC
Diagnostics de conformité des ouvrages d'assainissement non collectif
Assistance et conseil aux particuliers, communes, expertise pour les assureurs
Les références Assainissement Non Collectif - Contrôle ANC...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
Communauté de Communes des 3 Frontières Haut-Rhin | 2006 | Etude de contrôle de conformité des installations d'assainissement non collectif (75 projets) |
SICTEU de HOCHFELDEN Bas-Rhin | 2006 | Etude de contrôle de conformité des installations d'assainissement non collectif (115 projets) |
Commune de GRIESBACH AU VAL - Haut-Rhin | 2006 | Etude de contrôle de conformité des installations d'assainissement non collectif (3 projets) |
Communauté de Communes du Pays de ROUFFACH - Haut-Rhin | 2007 | Etude de contrôle de conformité des installations d'assainissement non collectif (62 projets) |
Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard - Haut-Doubs | 2008 | Etude de contrôle de conformité des installations d'assainissement non collectif (156 projets dans le cadre d'un SPANC) |
Voies Navigables de France | 2009 | Etude de contrôle de conformité des installations d'assainissement non collectif des VNF(76 contrôles) |
SIA DU MUEHLGRABEN | 2011 | Etude de contrôle de conformité des installations d'assainissement non collectif du SIA (12 contrôles) |
COM COM de la LARGUE (68) | 2011 | Contrôles de branchements des installations d'assainissement préalable à la vente +10 contrôles réalisés - Loi grenelle 2 |
SAINTE CROIX AUX MINES (68) | 2012 | Etude de DIAGNOSTIC des installations d'assainissement non collectif (250 contrôles) 120 contrôles réalisés |
SIVOM DE LA HAUTE MODER (67) | 2012 | Etude de DIAGNOSTIC des installations d'assainissement non collectif (250 contrôles) 170 contrôles réalisés |
Mairie de FERRETTE (68) | 2012 | Etude de DIAGNOSTIC des installations d'assainissement non collectif (14 contrôles) Etude en attente de démarrage |
Assainissement Non Collectif - Loi Grenelle 2
Diagnostics des installations préalables à la vente d'un bien
Obligation réglementaire
A noter : ce type de prestation s'apparente aux contrôles des installations d'assainissement non collectif.
Les références Assainissement Non Collectif - Loi Grenelle 2...
Communes d'intervention | Nombre de contrôle |
---|---|
Saint Uhlrich, Seppois le Bas, Seppois le Haut, Kirrwiler, Lutter, Wolschwiller, Griesbach au Val, Moernach, Lucelle, Seppois le Bas, Fortschwihr, Moernach, Courtavon, Henflingen, Sainte Croix aux Mines, Gommersdorf, Rustenhart, ... | 115 contrôles en 2011 90 contrôles en 2012 90 contrôles en 2013 |
Assainissement Non Collectif - Assistance technique au SPANC
Assistance et conseil aux collectivités
Missions de contrôles de conception, de bonne exécution et de bon entretien
Les références Assistance technique au SPANC...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
VILLE DE HAGUENAU - Bas-Rhin | 2007 / 2008 | Réalisation du DCE, suivi des travaux, réception de chantier pour la SPA de la ville de HAGUENAU - DCE réalisé , S. BOUCHARD |
VILLE DE HAGUENAU - Bas-Rhin | 2007 / 2008 | Réalisation du DCE, suivi des travaux, réception de chantier l'auberge du Gros Chêne de la ville de HAGUENAU - DCE réalisé, Phase de contrôles réalisée en 2010 S. BOUCHARD |
SICTEU DE HOCHFELDEN et ENVIRONS - Bas-Rhin | 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 | Missions d'assistance au SPANC Contrôles de conception, de réalisation Marché à bon de commande |
Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de ENSISHEIM, BOLLWILLER et ENVIRONS - Haut-Rhin | 2008 | Missions d'assistance et de contrôle de conception d'une filière ANC pour le SIAEP |
Association ESPOIR Auberge de la Clausmatt (RIBEAUVILLE - 68) | 2010 | Missions d'assistance et de contrôle de conception d'une filière ANC 60 EH pour la réhabilitation de l'assainissement de l'auberge |
Ville de BRUMATH | 2011 | Missions de conception d'une filière ANC > 200 EH pour le plan d'eau de la ville de BRUMATH + Maitrise d'œuvre pour le suivi des travaux Missions en groupement avec AMS INGENIERIE pour la maitrise d'oeuvre |
SDEA du Bas-Rhin | 2011 / 2012 / 2013 | Missions de réhabilitation de 90 dispositifs ANC+ Maitrise d'œuvre pour le suivi des travaux Missions en groupement avec AMS INGENIERIE pour la maitrise d'oeuvre Etude en cours - 53 projets traités |
SIA DU MUEHLGRABEN (3 communes) | 2012 | Missions de réhabilitation de 12 dispositifs ANC+ Maitrise d'oeuvre pour le suivi des travaux Missions en groupement avec AMS INGENIERIE pour la maitrise d'oeuvre Projet d'assainissement terminé |
Assainissement Non Collectif - Etude d'aptitude des sols - Habitations
Etudes d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif (spécialité de M. BOUCHARD)
Les références en Etudes d'aptitude des sols - Habitations...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
Depuis décembre 2005 | Etudes d'aptitude des sols réalisés dans le département 54-57-67-68-88 + de 1000 études à ce jour - 160 projets en 2013 |
Assainissement Non Collectif - Etude d'aptitude des sols - Réhabilitations
Etudes d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif (spécialité de M. BOUCHARD)
Les références Etude d'aptitude des sols - Réhabilitations...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
PIAL CONCEPT (57) Bureau de géomètres | 2005 | Etude d'aptitude des sols pour un lotissement communal. 1 projet - 4 projets. |
PIAL CONCEPT (67) Bureau d'études | 2006 | Etude d'aptitude des sols pour des lotissements communaux (57). 1 projet de 9 lots - 1 projet de 8 lots - 1 projet de 19 lots |
PIAL CONCEPT (67) Bureau d'études | 2007 | Etude d'aptitude des sols pour des lotissements communaux (57). 1 projet de 9 lots - 1 projet de 4 lots - 1 projet de 1 lot |
ALPHA AMENAGEMENT (67) Aménageurs | 2008 | Etude d'aptitude des sols pour le lotissement communal de LIXHEIM (57). 1 projet de 58 lots |
SOREVAC (67) | 2009 | Etude d'aptitude des sols pour le lotissement du beau site à LA VANCELLE 1 projet de 8 lots |
Assainissement Non Collectif - Etude d'aptitude des sols - Grands projets
Etudes d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif (spécialité de M. BOUCHARD)
Les références Etude d'aptitude des sols - Grands projets...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
MALTERIES FRANCO-BELGE (67) | 2005 | Mise en conformité des ouvrages d'assainissement non collectif 5 EH |
Ets CADDIE (67) | 2005 | Mise en conformité des ouvrages d'assainissement non collectif 300 EH |
Les Jardins de Claire | 2005 | Traitement des eaux usées d'un chenil 49 chiens. |
Hôtel Restaurant « Le Velleda » - Col du Donon (67) | 2006 | Mise en conformité de l'assainissement non collectif du bâtiment 70 EH |
Hôtel Restaurant - Col de la Charbonnière (67) | 2006 | Mise en conformité de l'assainissement non collectif du bâtiment |
Hôtel Restaurant - SONDERNACH (68) | 2006 | Aménagement et mise en conformité de l'assainissement non collectif du bâtiment 35 EH |
EST GRANULATS (67) | 2006 | Mise en conformité de l'assainissement des sites de OSTWALD et KRAUTERGERSHEIM 10 EH |
Communauté des Communes de la Porte du SUNDGAU (68) | 2007 | Assainissement du projet de déchèterie et des habitations voisines 15 EH |
ANNEAU DU RHIN - BILTZHEIM (68) | 2007 | Mise en conformité des installations du circuit automobile 70 EH |
Mairie de KIRCHBERG (68) | 2007 | Ferme auberge du LOCHBERG 25 EH |
LIVERSEL ARCHITECTURE (67) | 2007 | Résidence du Schaentzel - ORSCHWILLER 130 EH |
Mairie de PFAFFENHEIM (68) | 2007 | Notre Dame de SCHAUENBERG 33 EH |
MORITZ - ROUFFACH (68) | 2008 | Gites ruraux (6 installations) 30 EH |
AVS du Climont (67) | 2008 | Centre de vacances 120 EH |
Com. Com de SELESTAT | 2008 | Traitement des eaux usées de la future SPA |
Ville de HAGUENAU (67) | 2008 | Projet de mise en conformité de 4 installations |
SCI les 2 Archolins (54) | 2008 | Deux ensembles collectifs 20 EH |
ONF (67) | 2009 | Mise en conformité de 4 maisons forestières |
Ville de BRUMATH (67) | 2009 | Mise en conformité de l'auberge de la forêt 60 EH |
Auberge de la CLAUSMATT (68) | 2009 | Mise en conformité de l'auberge 50 EH |
Ville de RHINAU (67) | 2009 | Mise en conformité du stade municipal 30 EH |
Club Alpin Français (68) | 2009 | Mise en conformité d'un refuge à STOSSWIHR 40 EH |
Auberge HAZEMANN (67) | 2009 | Mise en conformité d'un restaurant au Champ du Feu 120 EH |
La Montagne des Singes (67) | 2009 | Mise en conformité de l'assainissement des sanitaires 60 EH |
Conseil General du Bas-Rhin | 2010 | Projet d'assainissement de la reconstruction du chalet du Champ du Feu - BELMONT (67) 55 EH |
Conseil General du Bas-Rhin | 2010 | Mise en conformité de l'assainissement du site RHINLAND (67) - PLOBSHEIM 55 EH |
Ville de BRUMATH | 2011 | Missions de conception d'une filière ANC > 200 EH pour le plan d'eau de la ville de BRUMATH 250 EH |
Hôtel des Vosges (SEWEN - 68) | 2011 | Mise en conformité de l'assainissement de l''hôtel-restaurant 58 EH |
Hôtel-restaurant « Chez Julien » (fouday - 67) | 2011 | Mise en conformité de l'assainissement de l''hôtel-restaurant 300 EH |
Ferme MAURER - Dorlisheim (67) | 2012 | Mise en conformité de l'assainissement d'un point de vente de produits agricole 25 EH |
SCI 96 - BELMONT (67) | 2012 | Mise en conformité de l'assainissement d'un hébergement touristique au Champ du Feu 33 EH |
Carrière LOEGEL - ROTHBACH (67) | 2012 | Assainissement des sanitaires d'un local de travail pour 23 salariés 12 EH |
Notre Dame de SCHAUENBERG - PFAFFENHEIM (68) | 2012 | Assainissement d'u couvent classé monument historique, recevant du public et assurant de la restauration 53 EH |
LES GENEVRIERS - PLAINE (67) | 2012 | Mise en conformité de l'assainissement d'un centre de vacances 170 EH |
Projet immobilier - GERARDMER (88) | 2012 | AAssainissement d'un projet composé de 3 maisons individuelles et de deux ensemble collectifs de 4 appartement chacun 17 EH |
Ferme auberge de BELLEFOSSE (67) | 2012 | Mise en conformité de l'assainissement du bâtiment 30 EH |
Assainissement Pluvial
Etudes pluviales d'infiltration des eaux - Investigations
Les références Assainissement Pluvial...
Client | Année | Typologie d'étude |
---|---|---|
Mairie - Lotissement Breitenweg | 2005 | Etude pluviale et pédologique de détermination des capacités d'infiltration des sols 24 lots |
Projet individuel à SELESTAT | 2006 | Etude pluviale d'infiltration des eaux de pluie d'un hangar agricole Conseil préalable à la mise en place des ouvrages |
SICTEU de HOCHFELDEN | 2007 | Etude de perméabilité des sols entre 0 et 3.60 m, pour deux parcellaires |
Mairie de BUTTEN | 2007 | Etude de perméabilité des sols pour le stockage des eaux pluviales d'un lotissement |
Communauté de Communes d'Alsace Bossue (67) | 2007 | Etude de diagnostic d'assainissement et de zonage d'assainissement collectif (67) Modélisation des réseaux Proposition d'aménagement Traitement de l'aspect quantitatif et qualitatif des eaux pluviales |
Choucrouterie ANGSTHELM | 2008 | Etude pluviale d'infiltration des eaux de pluie pour les bâtiments de la choucrouterie |
SCI2J | 2008 | Etude pluviale d'infiltration des eaux de pluie pour une habitation |
Mairie de RIMSDORF (67) | 2009 | Etude de perméabilité des sols préalable à la réalisation d'une noue d'infiltration - Zone artisanale |
SOREVAC (67) | 2009 | Etude de perméabilité des sols préalable à l'infiltration des eaux pluviales - Lotissement de 8 parcelles |
Eric GAUTHIER Architecte (67) | 2009 | Etude de perméabilité des sols préalable à l'infiltration des eaux pluviales Détermination du nombre de puits d'infiltration à installer pour 350 m2 de toiture Construction individuelle |
SDEA du Bas-Rhin (67) | 2009 | Etude de reconnaissance des sols sur OHNENHEIM et MARCKOLSHEIM préalable à l'infiltration des eaux pluviales |
AFUL SCHLOSSACKER-HEITEREN | 2010 | Etude d'infiltration des eaux de pluie de voirie |
ZINCK HABITATION | 2011 | Etude d'infiltration des eaux de toiture |